Doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài phải thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 và Thông tư số 04/2011-BKHĐT
Tên biểu | Ký hiệu biểu | Kỳ báo cáo | Ngày nhận báo cáo | Đơn vị nhận báo cáo | Phạm vi áp dụng | |
Cục TK | Sở KH &ĐT Ban quản lý KCN, KCX, KKT, KCN cao | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Báo cáo tháng | Đối với doanh nghiệp: | |||||
1. Báo cáo hoạt động SXCN | 01-CS/SXCN | Tháng | Ngày 12 tháng sau tháng báo cáo | x | Có hoạt động sản xuất công nghiệp | |
2. Báo cáo hoạt động thương mại | 01-CS/HĐTM | Tháng | “ | x | Có hoạt động bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ôtô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | |
3. Báo cáo hoạt động dịch vụ kinh doanh khác | 01-CS/HĐDV | Tháng | “ | x | Có hoạt động kinh doanh dịch vụ, trừ dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải, ăn uống, lưu trú, du lịch | |
4. Báo cáo hoạt động vận tải, kho bãi | 01-CS/VTKB | Tháng | “ | x | Có hoạt động vận tải, kho bãi | |
5. Báo cáo hoạt động lưu trú, ăn uống và du lịch | 01-CS/LTDL | Tháng | “ | x | Có hoạt động lưu trú, dịch vụ ăn uống và du lịch | |
6. Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa | 01-CS/XKHH | Tháng | “ | x | Có hoạt động xuất khẩu hàng hóa | |
7. Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa | 01-CS/NKHH | Tháng | “ | x | Có hoạt động nhập khẩu hàng hóa | |
8. Báo cáo hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông | 01-CS/BCVT | Tháng | “ | x | Có hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông | |
9. Báo cáo vốn đầu tư thực hiện | 01-CS/VĐTƯ | Tháng | “ | x | x | Doanh nghiệp là chủ đầu tư |
10. Báo cáo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài | 01-CS/ĐTNN | Tháng | “ | x | x | DN, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài |
Báo cáo quý | ||||||
1. Báo cáo vốn đầu tư thực hiện | 02-CS/VĐTƯ | Quý | Ngày 12 tháng cuối quý sau quý báo cáo | x | x | Doanh nghiệp là chủ đầu tư |
2. Báo cáo hoạt động xây dựng | 02-CS/HĐXD | Quý | Ngày 12 tháng cuối quý sau quý báo cáo | x | Có hoạt động xây dựng | |
3. Báo cáo hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài | 02-CS/XKDV | Quý | Ngày 12 tháng thứ hai quý sau quý báo cáo | x | Có hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài | |
4. Báo cáo hoạt động chi về dịch vụ cho nước ngoài | 02-CS/NKDV | Quý | Ngày 12 tháng thứ hai quý sau quý báo cáo | x | Có hoạt động chi về dịch vụ cho nước ngoài | |
Báo cáo 6 tháng | ||||||
1. Báo cáo lao động và thu nhập | 03-CS/LĐTN | – Ước 6 tháng – Ước năm | – Ngày 12/6 – Ngày 12/11 | x | Tất cả doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài | |
Báo cáo năm | ||||||
1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh | 04-CS/SXKD | Năm | 31/3 năm sau | x | x | Tất cả doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài |
2. Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp | 04-CS/SXCN | Năm | 31/3 năm sau | x | Có hoạt động sản xuất công nghiệp | |
3. Báo cáo hoạt động xây dựng | 04-CS/HĐXD | Năm | 31/3 năm sau | x | Có hoạt động xây dựng | |
4. Báo cáo hoạt động thương mại | 04-CS/HĐTM | Năm | 31/3 năm sau | x | Có hoạt động bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ôtô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | |
5. Báo cáo hoạt động dịch vụ kinh doanh khác | 04-CS/HĐDV | Năm | 31/3 năm sau | x | Có hoạt động dịch vụ kinh doanh khác | |
6. Báo cáo hoạt động vận tải, kho bãi | 04-CS/VTKB | Năm | 31/3 năm sau | x | Có hoạt động vận tải, kho bãi | |
7. Báo cáo hoạt động dịch vụ lưu trú | 04-CS/HĐLT | Năm | 31/3 năm sau | x | Có hoạt động dịch vụ lưu trú | |
8. Báo cáo hoạt động dịch vụ ăn uống | 04-CS/DVAU | Năm | 31/3 năm sau | x | Có hoạt động dịch vụ phục vụ ăn uống | |
9. Báo cáo du lịch lữ hành và các hoạt động du lịch | 04-CS/DLLH | Năm | 31/3 năm sau | x | Có hoạt động du lịch lữ hành và các hoạt động hỗ trợ du lịch | |
10. Báo cáo hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin | 04-CS/CNTT | Năm | 31/3 năm sau | x | Có hoạt động cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin | |
11. Báo cáo thực hiện góp vốn điều lệ | 04-CS/GVĐL | Năm | 31/3 năm sau | x | x | Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài |
12. Báo cáo diện tích, năng suất, sản lượng cây nông nghiệp | 04-CS/SLNN | – Ước 6 tháng – Năm | – Ước 6 tháng: 12/6 – Ước năm: 12/12 – Chính thức năm: 25/1 năm sau | x | Có hoạt động trồng trọt | |
13. Báo cáo số lượng và sản phẩm chăn nuôi | 04-CS/SPCN | – 6 tháng – Năm | Ngày 12/4 Ngày 12/10 | X | Có hoạt động chăn nuôi | |
14. Báo cáo trồng rừng, chăm sóc rừng và khai thác lâm sản | 04-CS/KTLS | – Ước 6 tháng – Năm | – Ước 6 tháng: 12/6 – Ước năm: 12/12 – Chính thức năm: 25/1 năm sau | X | Có hoạt động lâm nghiệp | |
15. Báo cáo nuôi trồng thủy sản | 04-CS/NTTS | – 6 tháng – Năm | – 6 tháng: 12/6 – Ước năm: 12/12 – Chính thức năm: 25/1 năm sau | X | Có hoạt động nuôi trồng thủy sản | |
16. Báo cáo khai thác thủy sản | 04-CS/KTTS | – 6 tháng – Năm | – 6 tháng: 12/6 – Ước năm: 12/12 – Chính thức năm: 25/1 năm sau | X | Có hoạt động khai thác thủy sản | |
17. Báo cáo kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải | 04-CS/TGRT | Năm | 31/3 năm sau | x | Có hoạt động thu gom và xử lý rác thải | |
18. Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa | 04-CS/XKHH | Năm | 31/3 năm sau | x | Có hoạt động xuất khẩu hàng hóa | |
19. Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa | 04-CS/NKHH | Năm | 31/3 năm sau | x | Có hoạt động nhập khẩu hàng hóa | |
20. Báo cáo hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài | 04-CS/XKDV | Năm | 31/3 năm sau | x | Có hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài | |
21. Báo cáo hoạt động chi về dịch vụ cho nước ngoài | 04-CS/NKDV | Năm | 31/3 năm sau | x | Có hoạt động chi về dịch vụ cho nước ngoài | |
22. Báo cáo công trình, hạng mục công trình thực hiện trong năm | 04-CS/SPXD | Năm | 31/3 năm sau | x | Có hoạt động xây dựng |
Lưu ý:
- Doanh nghiệp cần lưu ý sử dụng đúng mẫu báo cáo của cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp báo cáo không đúng với mẫu biểu sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đến 3 triệu đồng. Đối với báo cáo trễ, tuỳ thuộc số ngày chậm nộp so với quy định mà doanh nghiệp sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 triệu đến 10 triệu. Đối với hành vi không nộp báo cáo, doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.
- Các mẫu báo cáo thống kê: BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP FDI
Ghi chú: “Bản tin này chủ yếu cung cấp tin tức pháp luật mới cho khách hàng. Chúng tôi cố gắng đảm bảo tính chính xác của thông tin, tuy nhiên nội dung bản tin tóm tắt chưa toàn diện tuyệt đối, vì vậy quý vị muốn tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến bản tin này cần tham khảo ý kiến chuyên gia tư vấn” |
Chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN KIM HÚC
Địa chỉ: C36, TT 8, Khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
VPGD tại HCM: Số 225/19, Đ.Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM.
Số điện thoại: 024.32252641 Email: Kimhuc.service@gmail.com
Kim Húc chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp sau:
– Tư vấn pháp luật;
– Tư vấn đầu tư;
– Hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính;
– Dịch vụ khác: kế toán thuế, dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp, dịch thuật…